ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ.
Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
S 42/44 86 68 92
M 44/46 90 72 96
L 46/48 94 76 100
XL 48/50 98 82 104
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА НА ПЛАТЬЯ,БЛУЗЫ И КОСТЮМЫ S-M-L
размер евро | размер российский | объем груди | объем талии | объем бедер |
36 | 42 | 85-90 | 62-66 | 87-93 |
38 | 44 | 88-92 | 66-70 | 90-95 |
40 | 46 | 91-95 | 70-74 | 94-98 |
42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 98-102 |
44 | 48-50 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
РАЗМЕРНАЯ СЕТКА-ОБУВЬ
35размер- 22,5 см по стельке
36размер- 23 см по стельке
37размер- 24 см по стельке
38размер- 24,5 см по стельке
39размер- 25 см по стельке
40размер- 26 см по стельке
41размер- 26,5 см по стельке